Kuvaus
Ainekset
sika 50,5 % (sydän, keuhko, liha, munuainen, luu, rusto) broileri 49 % (kivipiira, liha, sydän, maksa), lisätyt vitamiinit listattu erikseen.
Ravintosisältö / 100g
Energia (kJ/kcal) | 580/139 |
---|---|
Proteiini (g) | 16.6 |
Rasva (g) | 7.3 |
Kalsiumia | 0.6 |
Fosfori | 0.4 |
Kosteus | 72.5 |
Tuhka | 1.9 |
Raakakuitu | 1.2 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.